名次 球队 总额 超奢侈税部分
1 尼克斯 1.0276.8270 3161.8270
2 小牛 9275.8122 2160.8122
3 骑士 9032.9718 1917.9718
4 开拓者 8060.0059 945.0059
5 凯尔特人 7951.8743 836.8743
6 火箭 7546.8359 431.8359
7 湖人 7525.5408 410.5408
8 太阳 7519.6295 404.6295
9 国王 7385.1215 270.1215
10 活塞 7207.6423 92.6423
11 猛龙 7199.3746 84.3746
12 雄鹿 7127.5939 12.5939
13 奇才 7025.9475 0
14 公牛 7015.5696 0
15 步行者 7003.6797 0
16 掘金 6953.4011 0
17 热火 6951.2808 0
18 魔术 6927.9761 0
19 勇士 6846.1515 0
20 老鹰 6801.2336 0
21 马刺 6792.2642 0
22 黄蜂 6786.6515 0
23 76人 6724.9108 0
24 雷霆 6651.9861 0
25 森林狼 6606.6569 0
26 爵士 6563.2827 0
27 篮网 6260.9434 0
28 山猫 6169.4345 0
29 快船 6077.5937 0
30 灰熊 5460.8126 0
球员 时间 总金额 08-09 09-10 10-11 11-12
拉沙德-刘易斯 2007/7/11 6年1亿1820万 1723.8 1887.6 2051.4 2215.2
德怀特-霍华德 后详 后详 1375.8 1513.3 1650.9 1788.5
希度-特科格鲁 2004/8/2 6年3800万 686.42 735.45 0 0
托尼-巴蒂 2006/03/23 4年2200万 574.6 629.2 0 0
贾米尔-尼尔森 后详 后详 555.5555 613.8888 672.2222 730.5555
迈克尔-皮特鲁斯 2008/7/12 4年2200万 530 530 530 530
布莱恩-库克 2006/11/1 3年1050万 350 350 0 0
JJ-雷迪克 2006/7/8 4年884万 213.972 283.9408 388.715 0
安东尼-约翰逊 2008/7/15 2年397万 200 216 0 0
泰伦-卢 2008/7/17 2年297万 225 0 0 0
阿多纳尔-福耶尔 2008/8/2 1年底薪 126.2275 0 0 0
康特尼-李 2008/7/3 4年602万 117.624 126.444 135.264 222.5092
麦克-威尔克斯 2008/9/25 1年底薪 99.8398 0 0 0
杰里米-理查德森 2008/12/12 1年底薪 77.9856 0 0 0
马辛-戈泰特 2007/8/27 2年底薪 71.1517 0 0 0

名次 球员 总额 所属球队
1 加内特 2475 凯尔特人
2 马布里 2193.75 尼克斯
艾弗森 2193.75 活塞
4 基德 2137.2 小牛
5 小奥尼尔 2135.25 热火
6 科比 2126.25 湖人
7 麦迪 2112.6874 火箭
8 邓肯 2059.8703 马刺
9 奥尼尔 2000 太阳
10 弗朗西斯 1981.448 波特兰/灰熊
11 诺维斯基 1807.7904 小牛
皮尔斯 1807.7904 凯尔特人
马里昂 1718 猛龙
14 雷-阿伦 1738.843 凯尔特人
15 刘易斯 1723.8 魔术
16 里德 1578 雄鹿
17 毕比 1522.5 老鹰
18 卡特 1520 篮网
19 基里连科 1508.0312 爵士
加索尔 1508.0312 湖人
21 姚明 1507.055 火箭
斯塔德迈尔 1507.055 太阳
23 兰多夫 1466.6666 快船
24 奥多姆 1455.9 湖人
25 本-华莱士 1450 骑士
阿里纳斯 1450 奇才
27 波什 1441.0581 猛龙
韦德 1441.0581 热火
安东尼 1441.0581 掘金
詹姆斯 1441.0581 骑士