| 名次 | 球队 | 总额 | 超奢侈税部分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼克斯 | 1.0276.8270 | 3161.8270 |
| 2 | 小牛 | 9275.8122 | 2160.8122 |
| 3 | 骑士 | 9032.9718 | 1917.9718 |
| 4 | 开拓者 | 8060.0059 | 945.0059 |
| 5 | 凯尔特人 | 7951.8743 | 836.8743 |
| 6 | 火箭 | 7546.8359 | 431.8359 |
| 7 | 湖人 | 7525.5408 | 410.5408 |
| 8 | 太阳 | 7519.6295 | 404.6295 |
| 9 | 国王 | 7385.1215 | 270.1215 |
| 10 | 活塞 | 7207.6423 | 92.6423 |
| 11 | 猛龙 | 7199.3746 | 84.3746 |
| 12 | 雄鹿 | 7127.5939 | 12.5939 |
| 13 | 奇才 | 7025.9475 | 0 |
| 14 | 公牛 | 7015.5696 | 0 |
| 15 | 步行者 | 7003.6797 | 0 |
| 16 | 掘金 | 6953.4011 | 0 |
| 17 | 热火 | 6951.2808 | 0 |
| 18 | 魔术 | 6927.9761 | 0 |
| 19 | 勇士 | 6846.1515 | 0 |
| 20 | 老鹰 | 6801.2336 | 0 |
| 21 | 马刺 | 6792.2642 | 0 |
| 22 | 黄蜂 | 6786.6515 | 0 |
| 23 | 76人 | 6724.9108 | 0 |
| 24 | 雷霆 | 6651.9861 | 0 |
| 25 | 森林狼 | 6606.6569 | 0 |
| 26 | 爵士 | 6563.2827 | 0 |
| 27 | 篮网 | 6260.9434 | 0 |
| 28 | 山猫 | 6169.4345 | 0 |
| 29 | 快船 | 6077.5937 | 0 |
| 30 | 灰熊 | 5460.8126 | 0 |
| 球员 | 时间 | 总金额 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 麦迪 | 2004/11/1 | 3年6300万 | 2112.6874 | 2323.9561 | 0 | 0 |
| 姚明 | 2005/09/01 | 5年7600万 | 1507.055 | 1637.8325 | 1768.61 | 0 |
| 阿泰斯特 | 2002/10/31 | 6年4200万 | 845 | 0 | 0 | 0 |
| 巴蒂尔 | 2004/7/15 | 6年3700万 | 637.39 | 686.42 | 735.45 | 0 |
| 斯科拉 | 2007/7/17 | 3年930万 | 314.28 | 337.56 | 0 | 0 |
| 兰德里 | 2008/9/25 | 3年900万 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 海德 | 2005/7/2 | 4年511万 | 196.2378 | 286.8996 | 0 | 0 |
| 巴里 | 2008/7/11 | 2年390万 | 191 | 206.28 | 0 | 0 |
| 海耶斯 | 2007/8/3 | 4年800万 | 193.375 | 211.175 | 230.125 | 0 |
| 穆托姆博 | 2008/12/31 | 1年底薪 | 81.3466 | 0 | 0 | 0 |
| 布鲁克斯 | 2007/7/7 | 4年515万 | 104.556 | 111.852 | 201.6691 | 297.6637 |
| 韦弗 | 2008/9/28 | 1年底薪 | 79.7581 | 0 | 0 | 0 |
| 多西 | 2008/9/29 | 4年350万 | 81.65 | 88.1 | 94.63 | 101.16 |
| 布莱恩-库克 | 2006/11/1 | 3年1050万 | 350 | 350 | 0 | 0 |
| 贾斯丁-里德 | - | - | 157.3 | 0 | 0 | 0 |
| 凯尔-洛瑞 | 2006/7/8 | 4年530万 | 116.352 | 203.4996 | 297.5164 | 0 |
备注
布莱恩-库克合同具体情况为:2006/11/1签,2007夏生效,2010夏到期
| 名次 | 球员 | 总额 | 所属球队 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加内特 | 2475 | 凯尔特人 |
| 2 | 马布里 | 2193.75 | 尼克斯 |
| 艾弗森 | 2193.75 | 活塞 | |
| 4 | 基德 | 2137.2 | 小牛 |
| 5 | 小奥尼尔 | 2135.25 | 热火 |
| 6 | 科比 | 2126.25 | 湖人 |
| 7 | 麦迪 | 2112.6874 | 火箭 |
| 8 | 邓肯 | 2059.8703 | 马刺 |
| 9 | 奥尼尔 | 2000 | 太阳 |
| 10 | 弗朗西斯 | 1981.448 | 波特兰/灰熊 |
| 11 | 诺维斯基 | 1807.7904 | 小牛 |
| 皮尔斯 | 1807.7904 | 凯尔特人 | |
| 马里昂 | 1718 | 猛龙 | |
| 14 | 雷-阿伦 | 1738.843 | 凯尔特人 |
| 15 | 刘易斯 | 1723.8 | 魔术 |
| 16 | 里德 | 1578 | 雄鹿 |
| 17 | 毕比 | 1522.5 | 老鹰 |
| 18 | 卡特 | 1520 | 篮网 |
| 19 | 基里连科 | 1508.0312 | 爵士 |
| 加索尔 | 1508.0312 | 湖人 | |
| 21 | 姚明 | 1507.055 | 火箭 |
| 斯塔德迈尔 | 1507.055 | 太阳 | |
| 23 | 兰多夫 | 1466.6666 | 快船 |
| 24 | 奥多姆 | 1455.9 | 湖人 |
| 25 | 本-华莱士 | 1450 | 骑士 |
| 阿里纳斯 | 1450 | 奇才 | |
| 27 | 波什 | 1441.0581 | 猛龙 |
| 韦德 | 1441.0581 | 热火 | |
| 安东尼 | 1441.0581 | 掘金 | |
| 詹姆斯 | 1441.0581 | 骑士 |
